您的当前位置:首页正文

小学一年级数学被减数练习题之欧阳总创编

2022-08-28 来源:九壹网
欧阳总创编 2021..02.13

小学一年级数学被减数练

习题

时间:2021.02.13 创作:欧阳总 时间:( ) 数量:100题 分数:( )

第一排:( )—1 = 2( )—9 = 1 ( )—8 = 2 ( )—3 = 5( )—0 = 5

第二排:( )— 4 = 3( )—6 = 4 ( )—5 = 1 ( )—6 = 3 ( )—3 = 7

第三排:( )—8 = 1( )—1 = 5( )— 4 = 5( )—2 = 5( )—9 = 0

第四排:( )—5 = 5( )—2 = 2 ( )—3 = 3 ( )—4 = 4 ( )— 0 = 7

第五排:( )—7 = 3 ( )—7 = 2( )—3 = 7 ( )—7 = 1 ( )— 4 = 0

第六排:( )—6 = 2 ( )—6 = 1 ( )—6 = 4 ( )—8 = 0 ( )—7 = 1

第六排:( )— 1 = 5( )—2 = 1 ( )—3 = 2 ( )—3 = 6( )— 7 = 0

第七排:( )— 4 = 6( )—1 = 1 ( )—1 = 9( )—1 = 8( )— 2 = 4

欧阳总创编 2021..02.13

欧阳总创编 2021..02.13

第八排:( )— 0 = 7( )—0 = 1 ( )—6 = 2 ( )—4 = 1( )— 1 = 5

第九排:( )—8 = 2( )—7 = 1 ( )—6 = 2 ( )—3 = 5( )— 5 = 5

第十排:( )— 0 = 6( )—6 = 1 ( )—8 = 1( )—7 = 2( )— 9 = 0

第十一排:( )— 2 = 6( )—2 = 1 ( )—3 = 2 ( )—3 = 7( )— 2 = 5

第十二排:( )— 6 = 0( )—9 = 0( )—8 = 0( )—3 = 0( )— 4 = 0

第十三排:( )— 6 = 1( )—5 = 1 ( )—7 = 2 ( )—0 = 9( )— 0 = 5

第十四排:( )— 1 = 5( )—1 = 1 ( )—1 = 6( )—1 = 7( )— 1 = 4

第十五排:( )— 2 = 1( )—2 = 2( )—2 = 3( )—2 = 5( )— 3 = 5

第十六排:( )—3 = 5( )—3 = 1 ( )—3 = 2 ( )—3 = 4( )—3 = 6

第十七排:( )—5 = 5( )—5 = 1 ( )—5 = 2 ( )—5 = 3( )—5 = 0

第十八排:( )— 4 = 0( )—4 = 1 ( )—4 = 2 ( )—4 = 5( )— 4 = 6

欧阳总创编 2021..02.13

欧阳总创编 2021..02.13

第十九排:( )—7 = 2( )—7 = 1 ( )—7 = 0( )—7 = 3( )—7 = 0

第二十排:( )—8 = 0( )—8 = 1 ( )—8 = 2 ( )—0 = 8( )—10 = 0

第二十一排:( )— 0 = 10 ( )— 6 = 2 ( )— 4 = 2 ( )— 6 = 4 ( )— 4 = 4

第二十二排:( )— 1 = 4 ( )— 0 = 5( )— 7 = 0 ( )— 0 = 0 ( )— 1 = 3

第二十三排:( )— 2 = 4 ( )—3 = 3 ( )—5 = 4 ( )— 4 = 3 ( )—0 = 7

时间:2021.02.13 创作:欧阳总 欧阳总创编 2021..02.13

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容