刀剑英雄 暗金.亮金,蓝色武器1D打洞过程

发布网友 发布时间:2022-04-20 04:22

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-11-02 13:13

一、系统介绍:
1.游戏中所有白、蓝、亮金武器和防具(暂不包括腰带)都可以通过镶孔系统制造用于镶嵌宝石的孔洞,而暗金武器、浅绿武器、深绿武器、套装和紫色装备也被纳入其中。
2.目前所有装备可镶孔的数目都是3洞,如果装备在镶孔前为1洞最多为4洞。
4.绑定的装备可以镶孔,镶孔后仍然保持绑定。
5.将深绿武器进行重铸将不保留原有深绿6级白色武器 600 无 17500 碧玺1个 62000 碧玺3个
无 430000 碧玺1个 1530000 碧玺3个 级蓝色武器 45500 无 1020000 碧玺1个 3440000 碧玺3个
66级亮金武器 225000 无 1320000 碧玺1个 5040000 碧玺3个
74级白色武器 8000 无 217500 碧玺1个 770000 碧玺3个
74级蓝色武器 51000 无 1122000 碧玺1个 3850000 碧玺3个
74级亮金武器 245000 无 1500000 碧玺1个 5700000 碧玺3个
82级白色武器 9100 无 241000 碧玺1个 850000 碧玺3个
82级蓝色武器 56000 无 1245000 碧玺1个 4250000 碧玺3个
82级亮金武器 270000 无 1650000 碧玺1个 6300000 碧玺3个
90级白色武器 10250 无 265000 碧玺1个 938000 碧玺3个
90级蓝色武器 63500 无 1375000 碧玺1个 4710000 碧玺3个
90级亮金武器 300000 无 1800000 碧玺1个 6900000 碧玺3个

2.普通头盔(白、蓝、亮金,同级的同颜色的各职业普通头盔镶孔费用相同,下表中等级为最低等级,蓝色头盔根据属性不同,等级会有所上浮)
头盔等级 第1洞金钱 第1洞物品 第2洞金钱 第2洞物品 第3洞金钱 第3洞物品
2级白色头盔 150 无 2250 无 7500 碧玺1个
2级蓝色头盔 500 无 10700 无 36500 碧玺1个
2级亮金头盔 5500 无 32000 无 61500 碧玺1个
7级白色头盔 350 无 9000 无 30000 碧玺1个
7级蓝色头盔 1700 无 37500 无 140000 碧玺1个
7级亮金头盔 18500 无 112000 无 214500 碧玺1个
29级亮金武器 96000 无 无 根据属性不同,等级会有所上浮)
武器等级 第1洞金钱碧玺1个
12级白色鞋靴 500 无 12450 无 44000 碧玺1个
12级蓝色鞋靴 2850 无 62500 无 214000 碧玺1个
12级亮金鞋靴 30000 无 180000 无 344500 碧玺1个
20级白色鞋靴 750 无 20800 无 73500 碧玺1个
20级蓝 220000 碧玺1个
72级蓝色鞋靴 碧玺1个
84级亮金鞋靴 170000 无 1019000 无 1950000 碧玺1个
5.暗金武器(同级的各职业暗金武器镶孔费用相同):
暗金等级 第1洞金钱 第1洞物品 第2洞金钱 第2洞物品 第3洞金钱 第3洞物品
21级暗金 150000 碧玺1个 1125000 碧玺3个 2500000 碧玺5个
32级暗金 207500 碧玺1个 1550000 碧玺3个 3250000 碧玺5个
40级暗金 350000 碧玺1个 2125000 碧玺3个 4250000 碧玺5个
48级暗金 550000 碧玺1个 2450000 碧玺3个 5625000 碧玺5个
55级暗金 800000 碧玺1个 3500000 碧玺3个 7000000 碧玺5个
63级暗金 1075000 碧玺1个 5000000 碧玺3个 9000000 碧玺5个
72级暗金 1375000 碧玺1个 6500000 碧玺3个 11750000 碧玺5个

6.绿色武器:(下表中等级为最大等级,绿武在任何等级都可以镶孔,且费用相同)
绿武等级 第1洞金钱 7.套装:(同级天罡、地煞、人王镶孔费用相同,且同级套装的不同部件镶孔费用也相同,如50级天罡、地煞、人王的衣、头、鞋镶孔费用都是相同的)
套装等级 第1洞金钱 第1洞物品 第2洞金钱 第2洞物品 第3洞金钱 第3洞物品
10级套装部件 185000 碧玺1个 980000 碧玺2个 16000000 碧玺3个
20级套装部件 222000 碧玺1个 1175000 碧玺2个 19200000 碧玺3个
35级套装部件 266000 碧玺1个 1400000 碧玺2个 23000000 碧玺3个
50级套装部件 320000 碧玺1个 1700000 碧玺2个 27500000 碧玺3个
65级套装部件 385000 碧玺1个 2050000 碧玺2个 33000000 碧玺3个

8.紫色装备:(同级乾元、五灵、天香镶孔费用相同,且同级紫装的不同部件镶孔费用也相同,如50级乾元、五灵、天香的衣、头、鞋镶孔费用都是相同的)
紫色装备等级 第1洞金钱 第1洞物品 第2洞金钱 第2洞物品 第3洞金钱 第3洞物品
20级紫装部件 63000 碧玺1个 380000 碧玺3个 7280000 碧玺6个(衣服为3个)
25级紫装部件 79000 碧玺1个 475000 碧玺3个 9100000 碧玺6个(衣服为3个)
30级紫装部件 95000 碧玺1个 570000 碧玺3个 10920000 碧玺6个(衣服为3个)
35级紫装部件 110000 碧玺1个 665000 碧玺3个 12750000 碧玺6个(衣服为3个)
40级紫装部件 126000 碧玺1个 760000 碧玺3个 14570000 碧玺6个(衣服为3个)
45级紫装部件 142000 碧玺1个 855000 碧玺3个 16390000 碧玺6个(衣服为3个)
50级紫装部件 158000 碧玺1个 950000 碧玺3个 18210000 碧玺6个(衣服为3个)
55级紫装部件 174000 碧玺1个 1045000 碧玺3个 20000000 碧玺6个(衣服为3个)
60级紫装部件 190000 碧玺1个 1140000 碧玺3个 21850000 碧玺6个(衣服为3个)
65级紫装部件 205000 碧玺1个 1235000 碧玺3个 23680000 碧玺6个(衣服为3个)
70级紫装部件 221000 碧玺1个 1330000 碧玺3个 25500000 碧玺6个(衣服为3个)
75级紫装部件 237000 碧玺1个 1425000 碧玺3个 27320000 碧玺6个(衣服为3个)
80级紫装部件 253000 碧玺1个 1520000 碧玺3个 29150000 碧玺6个(衣服为3个)
85级紫装部件 269000 碧玺1个 1615000 碧玺3个 30960000 碧玺6个(衣服为3个)
90级紫装部件 285000 碧玺1个 1710000 碧玺3个 32780000 碧玺6个(衣服为3个)
95级紫装部件 300000 碧玺1个 1805000 碧玺3个 35000000 碧玺6个(衣服为3个)另外,1.51更新:绿武重铸的时候,如果绿武有镶孔,系统会根据镶孔数量,返还部分金钱。
打洞洞数 返还的金钱
有1个洞 11000000刀币
有2个洞 50600000
哈哈,看谁多字

热心网友 时间:2023-11-02 13:13

在铁匠那里打洞,各个城的都能打,建议去冰峪镇。材料只用碧玺,高级点的可以加个补天增加成功率。
至于价钱,看楼上的,都是官网复制下来的。

我现在80紫9洞套,绿刀,绿剑,安陵都是三洞,花RMB打的。就是费钱···无聊

热心网友 时间:2023-11-02 13:13

二、镶孔公式:
1.普通武器(白、蓝、亮金,同级的同颜色的各职业普通武器镶孔费用相同,下表中等级为最低等级,蓝色武器根据属性不同,等级会有所上浮)
武器等级 第1洞金钱 第1洞物品 第2洞金钱 第2洞物品 第3洞金钱 第3洞物品
1级白色武器 150 无 2700 碧玺1个 10000 碧玺3个
1级蓝色武器 300 无 15300 碧玺1个 51000 碧玺3个
1级亮金武器 500 无 19800 碧玺1个 78000 碧玺3个
6级白色武器 600 无 17500 碧玺1个 62000 碧玺3个
6级蓝色武器 4100 无 91000 碧玺1个 306000 碧玺3个
6级亮金武器 19800 无 120000 碧玺1个 465000 碧玺3个
11级白色武器 1200 无 32000 碧玺1个 114000 碧玺3个
11级蓝色武器 7500 无 166000 碧玺1个 570000 碧玺3个
11级亮金武器 36000 无 219000 碧玺1个 840000 碧玺3个
17级白色武器 1750 无 49000 碧玺1个 176000 碧玺3个
17级蓝色武器 11500 无 260000 碧玺1个 0000 碧玺3个
17级亮金武器 57000 无 342000 碧玺1个 1320000 碧玺3个
23级白色武器 2350 无 67000 碧玺1个 235000 碧玺3个
23级蓝色武器 16000 无 344000 碧玺1个 1190000 碧玺3个
23级亮金武器 76000 无 450000 碧玺1个 1800000 碧玺3个
29级白色武器 3000 无 85000 碧玺1个 300000 碧玺3个
29级蓝色武器 20000 无 430000 碧玺1个 1530000 碧玺3个
29级亮金武器 96000 无 600000 碧玺1个 2220000 碧玺3个
36级白色武器 3700 无 105000 碧玺1个 370000 碧玺3个
36级蓝色武器 25000 无 549000 碧玺1个 1880000 碧玺3个
36级亮金武器 120000 无 720000 碧玺1个 2500000 碧玺3个
43级白色武器 4500 无 125000 碧玺1个 445000 碧玺3个
43级蓝色武器 30000 无 650000 碧玺1个 2244000 碧玺3个
43级亮金武器 142500 无 870000 碧玺1个 3300000 碧玺3个
50级白色武器 5250 无 147000 碧玺1个 519000 碧玺3个
50级蓝色武器 34500 无 765000 碧玺1个 2600000 碧玺3个
50级亮金武器 166000 无 1020000 碧玺1个 3840000 碧玺3个
58级白色武器 6200 无 170000 碧玺1个 603000 碧玺3个
58级蓝色武器 40000 无 850000 碧玺1个 3060000 碧玺3个
58级亮金武器 195000 无 1170000 碧玺1个 4440000 碧玺3个
66级白色武器 7100 无 194000 碧玺1个 685000 碧玺3个
66级蓝色武器 45500 无 1020000 碧玺1个 3440000 碧玺3个
66级亮金武器 225000 无 1320000 碧玺1个 5040000 碧玺3个
74级白色武器 8000 无 217500 碧玺1个 770000 碧玺3个
74级蓝色武器 51000 无 1122000 碧玺1个 3850000 碧玺3个
74级亮金武器 245000 无 1500000 碧玺1个 5700000 碧玺3个
82级白色武器 9100 无 241000 碧玺1个 850000 碧玺3个
82级蓝色武器 56000 无 1245000 碧玺1个 4250000 碧玺3个
82级亮金武器 270000 无 1650000 碧玺1个 6300000 碧玺3个
90级白色武器 10250 无 265000 碧玺1个 938000 碧玺3个
90级蓝色武器 63500 无 1375000 碧玺1个 4710000 碧玺3个
90级亮金武器 300000 无 1800000 碧玺1个 6900000 碧玺3个

2.普通头盔(白、蓝、亮金,同级的同颜色的各职业普通头盔镶孔费用相同,下表中等级为最低等级,蓝色头盔根据属性不同,等级会有所上浮)
头盔等级 第1洞金钱 第1洞物品 第2洞金钱 第2洞物品 第3洞金钱 第3洞物品
2级白色头盔 150 无 2250 无 7500 碧玺1个
2级蓝色头盔 500 无 10700 无 36500 碧玺1个
2级亮金头盔 5500 无 32000 无 61500 碧玺1个
7级白色头盔 350 无 9000 无 30000 碧玺1个
7级蓝色头盔 1700 无 37500 无 140000 碧玺1个
7级亮金头盔 18500 无 112000 无 214500 碧玺1个
15级白色头盔 650 无 18000 无 60000 碧玺1个
15级蓝色头盔 3650 无 80000 无 275000 碧玺1个
15级亮金头盔 40000 无 240000 无 460000 碧玺1个
25级白色头盔 1000 无 27500 无 86000 碧玺1个
25级蓝色头盔 6050 无 133000 无 460000 碧玺1个
25级亮金头盔 65000 无 400000 无 766000 碧玺1个
35级白色头盔 1350 无 38500 无 137000 碧玺1个
35级蓝色头盔 8500 无 185000 无 2000 碧玺1个
35级亮金头盔 93000 无 559500 无 1075000 碧玺1个
45级白色头盔 1750 无 50000 无 175000 碧玺1个
45级蓝色头盔 11000 无 240000 无 825000 碧玺1个
45级亮金头盔 120000 无 729000 无 1378000 碧玺1个
55级白色头盔 2000 无 60000 无 215000 碧玺1个
55级蓝色头盔 13500 无 294000 无 1009000 碧玺1个
55级亮金头盔 195000 无 879000 无 1685000 碧玺1个
65级白色头盔 2650 无 71000 无 255000 碧玺1个
65级蓝色头盔 16000 无 347000 无 1197000 碧玺1个
65级亮金头盔 173000 无 1039000 无 1990000 碧玺1个
75级白色头盔 3100 无 82500 无 295000 碧玺1个
75级蓝色头盔 18000 无 400000 无 1375000 碧玺1个
75级亮金头盔 200000 无 1199000 无 2297000 碧玺1个
86级白色头盔 3600 无 95000 无 340000 碧玺1个
86级蓝色头盔 20900 无 460000 无 1575000 碧玺1个
86级亮金头盔 229000 无 1375000 无 2635000 碧玺1个

3.普通鞋靴(下表中等级为最低等级,蓝色鞋靴根据属性不同,等级会有所上浮)
鞋靴等级 第1洞金钱 第1洞物品 第2洞金钱 第2洞物品 第3洞金钱 第3洞物品
1级白色鞋靴 150 无 1650 无 6000 碧玺1个
1级蓝色鞋靴 400 无 8300 无 28500 碧玺1个
1级亮金鞋靴 4000 无 24000 无 46000 碧玺1个
5级白色鞋靴 225 无 7300 无 20200 碧玺1个
5级蓝色鞋靴 1300 无 29000 无 100000 碧玺1个
5级亮金鞋靴 14000 无 84000 无 160000 碧玺1个
12级白色鞋靴 500 无 12450 无 44000 碧玺1个
12级蓝色鞋靴 2850 无 62500 无 214000 碧玺1个
12级亮金鞋靴 30000 无 180000 无 344500 碧玺1个
20级白色鞋靴 750 无 20800 无 73500 碧玺1个
20级蓝色鞋靴 4750 无 104000 无 356000 碧玺1个
20级亮金鞋靴 50000 无 300000 无 575000 碧玺1个
30级白色鞋靴 1100 无 29000 无 103000 碧玺1个
30级蓝色鞋靴 6600 无 145000 无 500000 碧玺1个
30级亮金鞋靴 70000 无 420000 无 804000 碧玺1个
40级白色鞋靴 1400 无 37000 无 132000 碧玺1个
40级蓝色鞋靴 8500 无 185000 无 2000 碧玺1个
40级亮金鞋靴 90000 无 539000 无 1034000 碧玺1个
50级白色鞋靴 1700 无 45000 无 160000 碧玺1个
50级蓝色鞋靴 10400 无 228000 无 785000 碧玺1个
50级亮金鞋靴 110000 无 650000 无 1260000 碧玺1个
61级白色鞋靴 2000 无 54000 无 191000 碧玺1个
61级蓝色鞋靴 12300 无 270000 无 925000 碧玺1个
61级亮金鞋靴 130000 无 779000 无 1490000 碧玺1个
72级白色鞋靴 2300 无 63000 无 220000 碧玺1个
72级蓝色鞋靴 14200 无 312000 无 1070000 碧玺1个
72级亮金鞋靴 150000 无 9000 无 1690000 碧玺1个
84级白色鞋靴 2650 无 72000 无 253000 碧玺1个
84级蓝色鞋靴 16000 无 360000 无 1220000 碧玺1个
84级亮金鞋靴 170000 无 1019000 无 1950000 碧玺1个
5.暗金武器(同级的各职业暗金武器镶孔费用相同):
暗金等级 第1洞金钱 第1洞物品 第2洞金钱 第2洞物品 第3洞金钱 第3洞物品
21级暗金 150000 碧玺1个 1125000 碧玺3个 2500000 碧玺5个
32级暗金 207500 碧玺1个 1550000 碧玺3个 3250000 碧玺5个
40级暗金 350000 碧玺1个 2125000 碧玺3个 4250000 碧玺5个
48级暗金 550000 碧玺1个 2450000 碧玺3个 5625000 碧玺5个
55级暗金 800000 碧玺1个 3500000 碧玺3个 7000000 碧玺5个
63级暗金 1075000 碧玺1个 5000000 碧玺3个 9000000 碧玺5个
72级暗金 1375000 碧玺1个 6500000 碧玺3个 11750000 碧玺5个

6.绿色武器:(下表中等级为最大等级,绿武在任何等级都可以镶孔,且费用相同)
绿武等级 第1洞金钱 第1洞物品 第2洞金钱 第2洞物品 第3洞金钱 第3洞物品
45级浅绿 1500000 碧玺3个 5000000 碧玺5个 8500000 碧玺7个
75级浅绿 2550000 碧玺3个 7000000 碧玺5个 10000000 碧玺7个
99级深绿 11000000 碧玺5个 44000000 碧玺7个 70000000 碧玺9个

7.套装:(同级天罡、地煞、人王镶孔费用相同,且同级套装的不同部件镶孔费用也相同,如50级天罡、地煞、人王的衣、头、鞋镶孔费用都是相同的)
套装等级 第1洞金钱 第1洞物品 第2洞金钱 第2洞物品 第3洞金钱 第3洞物品
10级套装部件 185000 碧玺1个 980000 碧玺2个 16000000 碧玺3个
20级套装部件 222000 碧玺1个 1175000 碧玺2个 19200000 碧玺3个
35级套装部件 266000 碧玺1个 1400000 碧玺2个 23000000 碧玺3个
50级套装部件 320000 碧玺1个 1700000 碧玺2个 27500000 碧玺3个
65级套装部件 385000 碧玺1个 2050000 碧玺2个 33000000 碧玺3个

8.紫色装备:(同级乾元、五灵、天香镶孔费用相同,且同级紫装的不同部件镶孔费用也相同,如50级乾元、五灵、天香的衣、头、鞋镶孔费用都是相同的)
紫色装备等级 第1洞金钱 第1洞物品 第2洞金钱 第2洞物品 第3洞金钱 第3洞物品
20级紫装部件 63000 碧玺1个 380000 碧玺3个 7280000 碧玺6个(衣服为3个)
25级紫装部件 79000 碧玺1个 475000 碧玺3个 9100000 碧玺6个(衣服为3个)
30级紫装部件 95000 碧玺1个 570000 碧玺3个 10920000 碧玺6个(衣服为3个)
35级紫装部件 110000 碧玺1个 665000 碧玺3个 12750000 碧玺6个(衣服为3个)
40级紫装部件 126000 碧玺1个 760000 碧玺3个 14570000 碧玺6个(衣服为3个)
45级紫装部件 142000 碧玺1个 855000 碧玺3个 16390000 碧玺6个(衣服为3个)
50级紫装部件 158000 碧玺1个 950000 碧玺3个 18210000 碧玺6个(衣服为3个)
55级紫装部件 174000 碧玺1个 1045000 碧玺3个 20000000 碧玺6个(衣服为3个)
60级紫装部件 190000 碧玺1个 1140000 碧玺3个 21850000 碧玺6个(衣服为3个)
65级紫装部件 205000 碧玺1个 1235000 碧玺3个 23680000 碧玺6个(衣服为3个)
70级紫装部件 221000 碧玺1个 1330000 碧玺3个 25500000 碧玺6个(衣服为3个)
75级紫装部件 237000 碧玺1个 1425000 碧玺3个 27320000 碧玺6个(衣服为3个)
80级紫装部件 253000 碧玺1个 1520000 碧玺3个 29150000 碧玺6个(衣服为3个)
85级紫装部件 269000 碧玺1个 1615000 碧玺3个 30960000 碧玺6个(衣服为3个)
90级紫装部件 285000 碧玺1个 1710000 碧玺3个 32780000 碧玺6个(衣服为3个)
95级紫装部件 300000 碧玺1个 1805000 碧玺3个 35000000 碧玺6个(衣服为3个)另外,1.51更新:绿武重铸的时候,如果绿武有镶孔,系统会根据镶孔数量,返还部分金钱。
打洞洞数 返还的金钱
有1个洞 11000000刀币
有2个洞 50600000刀币
有3个洞 113600000刀币

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com