2005年以来银行贷款基准利率图

发布网友

我来回答

1个回答

热心网友

调整时间  六个月(含) 一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上

2004.10.29 5.22% 5.58% 5.76% 5.82% 6.12%

2006.4.28 5.40% 5.85% 6.03% 6.12% 6.39%

2006.8.19 5.58% 6.12% 6.30% 6.48% 6.84%

2007.3.18 5.67% 6.39% 6.57% 6.75% 7.11%

2007.5.19 5.85% 6.57% 6.75% 6.93% 7.20%

2007.7.21 6.03% 6.84% 7.02% 7.20% 7.38%

2007.8.22 6.21% 7.02% 7.20% 7.38% 7.56%

2007.9.15 6.48% 7.29% 7.47% 7.65% 7.83%

2007.12.21 6.57% 7.47% 7.56% 7.74% 7.83%

2008.9.16 6.21% 7.20% 7.29% 7.56% 7.74%

2008.10.08 6.12% 6.93% 7.02% 7.29% 7.47%

2008.10.30 6.03% 6.66% 6.75% 7.02% 7.20%

2008.11.27 5.04% 5.58% 5.67% 5.94% 6.12%

2008.12.23 4.86% 5.31% 5.40% 5.76% 5.94%

2010.10.20 5.10% 5.56% 5.60% 5.96% 6.14%

2010.12.26 5.35% 5.81% 5.85% 6.22% 6.40%

2011.02.09 5.60% 6.06% 6.10% 6.45% 6.60%

2011.04.06 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%

2011.07.07 6.10% 6.56% 6.65% 6.90% 7.05%

2012.06.08 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%

2012.07.06 5.60% 6.00% 6.15% 6.40% 6.55%

2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%

2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%

2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%

2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25% 5.40%

2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%

2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com