今年8月份新上市的股票都是那些

发布网友 发布时间:2022-04-22 17:14

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-09-01 18:40

证券代码 申购代码 证券简称 上网发行日期 上市日期 发行数量(万股) 上网发行数量(万股) 发行价格(元) 市盈率 价格预测 详细

002269 002269 美邦服饰 2008-08-14 7000 5600 19.76 22.74 价格预测 详细
601766 780766 中国南车 2008-08-05 2008-08-18 300000 240000 2.18 16.03 价格预测 详细
002267 002267 陕天然气 2008-07-31 2008-08-13 10000 8000 10.59 21.21 价格预测 详细
002268 002268 卫士通 2008-07-30 2008-08-11 1700 1360 12.12 24.24 价格预测 详细
002265 002265 西仪股份 2008-07-25 2008-08-06 7300 5840 2.88 26.18 价格预测 详细
002266 002266 浙富股份 2008-07-25 2008-08-06 3580 28 14.29 28.16 价格预测 详细

热心网友 时间:2023-09-01 18:41

请参阅:http://finance.sina.com.cn/stock/newstock/希望满意,祝你好运!^_^

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com