美国姓氏大全

发布网友 发布时间:2022-04-23 23:11

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-10-13 05:55

美国人的姓氏是在后面的。如:麦克尔.乔丹
麦克尔是名,而乔丹才是他的姓。
美国人的性氏很多。比中国人的性氏还要多。

但相对的名很少(比如叫麦克尔的在美国好多好多)

一、以职业为姓
美国人多以职业为姓,这点与我们很是不同。如: Blacksmith—铁匠,Carpenter—木匠,Taylor—裁缝, Miller—磨坊工,Butcher—屠夫,Baker—面包师,Harper—竖琴师,Archer—弓箭手,Locker—保管员等。

二、以地点为姓
美国人很多是以居住地的地理位置或环境特点为姓。如: Kent—肯特郡,Bedford—贝德福郡,Bridge—桥, Brook—小河,Ford—浅滩, Cape—海角,Hill—山。另外,姓氏中以-gate,-bridge,-field,-wood等结尾的,也属此类。

三、以动、植物为姓
由于人们对动、植物的喜好,就以它们的名称为姓。如:Lion—狮子,Swan—天鹅,Wood—森林, Wolf—狼,Flower—花等。
不过,姓 Wolf,Lion可够吓人的。

四、以颜色为姓:
这可是美国的大姓,如:Black—黑色, Red—红色,Brown—棕色, White—白色,

热心网友 时间:2023-10-13 05:55

美国十大姓氏排名依次为史密斯(Smith)、约翰逊(Johnson)、威廉姆斯(Williams)、布朗(Brown)、琼斯(Jones)、米勒(Miller)、戴维斯(Davis)、加西亚(Garcia)、罗德里格斯(Rodriguez)与威尔逊(Wilson)。
其中“加西亚”和“罗德里格斯”这两个拉美姓氏首次进入“十强”。追答如果我的回答对你有帮助,可以采纳一下吗?

热心网友 时间:2023-10-13 05:56

这是美国前200常见姓:

Surname Approx Number % Frequency Rank
SMITH 2,501,922 1.006 1
JOHNSON 2,014,470 0.81 2
WILLIAMS 1,738,413 0.699 3
JONES 1,544,427 0.621 4
BROWN 1,544,427 0.621 5
DAVIS 1,193,760 0.48 6
MILLER 1,054,488 0.424 7
WILSON 843,093 0.339 8
MOORE 775,944 0.312 9
TAYLOR 773,457 0.311 10
ANDERSON 773,457 0.311 11
THOMAS 773,457 0.311 12
JACKSON 770,970 0.31 13
WHITE 693,873 0.279 14
HARRIS 683,925 0.275 15
MARTIN 678,951 0.273 16
THOMPSON 669,003 0.269 17
GARCIA 631,698 0.254 18
MARTINEZ 581,958 0.234 19
ROBINSON 579,471 0.233 20
CLARK 574,497 0.231 21
RODRIGUEZ 569,523 0.229 22
LEWIS 562,062 0.226 23
LEE 547,140 0.22 24
WALKER 544,653 0.219 25
HALL 497,400 0.2 26
ALLEN 494,913 0.199 27
YOUNG 479,991 0.193 28
HERNANDEZ 477,504 0.192 29
KING 472,530 0.19 30
WRIGHT 470,043 0.1 31
LOPEZ 465,069 0.187 32
HILL 465,069 0.187 33
SCOTT 460,095 0.185 34
GREEN 455,121 0.183 35
ADAMS 432,738 0.174 36
BAKER 425,277 0.171 37
GONZALEZ 412,842 0.166 38
NELSON 402,4 0.162 39
CARTER 402,4 0.162 40
MITCHELL 397,920 0.16 41
PEREZ 385,485 0.155 42
ROBERTS 380,511 0.153 43
TURNER 378,024 0.152 44
PHILLIPS 370,563 0.149 45
CAMPBELL 370,563 0.149 46
PARKER 363,102 0.146 47
EVANS 350,667 0.141 48
EDWARDS 340,719 0.137 49
COLLINS 333,258 0.134 50
STEWART 330,771 0.133 51
SANCHEZ 323,310 0.13 52
MORRIS 310,875 0.125 53
ROGERS 305,901 0.123 54
REED 303,414 0.122 55
COOK 298,440 0.12 56
MORGAN 293,466 0.118 57
BELL 290,979 0.117 58
MURPHY 290,979 0.117 59
BAILEY 286,005 0.115 60
RIVERA 281,031 0.113 61
COOPER 281,031 0.113 62
RICHARDSON 278,544 0.112 63
COX 273,570 0.11
HOWARD 273,570 0.11 65
WARD 268,596 0.108 66
TORRES 268,596 0.108 67
PETERSON 266,109 0.107 68
GRAY 263,622 0.106 69
RAMIREZ 261,135 0.105 70
JAMES 261,135 0.105 71
WATSON 256,161 0.103 72
BROOKS 256,161 0.103 73
KELLY 253,674 0.102 74
SANDERS 248,700 0.1 75
PRICE 246,213 0.099 76
BENNETT 246,213 0.099 77
WOOD 243,726 0.098 78
BARNES 241,239 0.097 79
ROSS 238,752 0.096 80
HENDERSON 236,265 0.095 81
COLEMAN 236,265 0.095 82
JENKINS 236,265 0.095 83
PERRY 233,778 0.094 84
POWELL 231,291 0.093 85
LONG 228,804 0.092 86
PATTERSON 228,804 0.092 87
HUGHES 228,804 0.092 88
FLORES 228,804 0.092
WASHINGTON 228,804 0.092 90
BUTLER 226,317 0.091 91
SIMMONS 226,317 0.091 92
FOSTER 226,317 0.091 93
GONZALES 216,369 0.087 94
BRYANT 216,369 0.087 95
ALEXANDER 211,395 0.085 96
RUSSELL 211,395 0.085 97
GRIFFIN 208,908 0.084 98
DIAZ 208,908 0.084 99
HAYES 206,421 0.083 100
MYERS 206,421 0.083 101
FORD 203,934 0.082 102
HAMILTON 203,934 0.082 103
GRAHAM 203,934 0.082 104
SULLIVAN 201,447 0.081 105
WALLACE 201,447 0.081 106
WOODS 198,960 0.08 107
COLE 198,960 0.08 108
WEST 198,960 0.08 109
JORDAN 193,986 0.078 110
OWENS 193,986 0.078 111
REYNOLDS 193,986 0.078 112
FISHER 191,499 0.077 113
ELLIS 191,499 0.077 114
HARRISON 1,012 0.076 115
GIBSON 186,525 0.075 116
MCDONALD 186,525 0.075 117
CRUZ 186,525 0.075 118
MARSHALL 186,525 0.075 119
ORTIZ 186,525 0.075 120
GOMEZ 186,525 0.075 121
MURRAY 184,038 0.074 122
FREEMAN 184,038 0.074 123
WELLS 181,551 0.073 124
WEBB 179,0 0.072 125
SIMPSON 174,090 0.07 126
STEVENS 174,090 0.07 127
TUCKER 174,090 0.07 128
PORTER 171,603 0.069 129
HUNTER 171,603 0.069 130
HICKS 171,603 0.069 131
CRAWFORD 169,116 0.068 132
HENRY 169,116 0.068 133
BOYD 169,116 0.068 134
MASON 169,116 0.068 135
MORALES 166,629 0.067 136
KENNEDY 166,629 0.067 137
WARREN 166,629 0.067 138
DIXON 1,142 0.066 139
RAMOS 1,142 0.066 140
REYES 1,142 0.066 141
BURNS 161,655 0.065 142
GORDON 161,655 0.065 143
SHAW 161,655 0.065 144
HOLMES 161,655 0.065 145
RICE 159,168 0.0 146
ROBERTSON 159,168 0.0 147
HUNT 156,681 0.063 148
BLACK 156,681 0.063 149
DANIELS 154,194 0.062 150
PALMER 154,194 0.062 151
MILLS 151,707 0.061 152
NICHOLS 149,220 0.06 153
GRANT 149,220 0.06 154
KNIGHT 149,220 0.06 155
FERGUSON 146,733 0.059 156
ROSE 146,733 0.059 157
STONE 146,733 0.059 158
HAWKINS 146,733 0.059 159
DUNN 144,246 0.058 160
PERKINS 144,246 0.058 161
HUDSON 144,246 0.058 162
SPENCER 141,759 0.057 163
GARDNER 141,759 0.057 1
STEPHENS 141,759 0.057 165
PAYNE 141,759 0.057 166
PIERCE 139,272 0.056 167
BERRY 139,272 0.056 168
MATTHEWS 139,272 0.056 169
ARNOLD 139,272 0.056 170
WAGNER 136,785 0.055 171
WILLIS 136,785 0.055 172
RAY 136,785 0.055 173
WATKINS 136,785 0.055 174
OLSON 136,785 0.055 175
CARROLL 136,785 0.055 176
DUNCAN 136,785 0.055 177
SNYDER 136,785 0.055 178
HART 134,298 0.054 179
CUNNINGHAM 134,298 0.054 180
BRADLEY 134,298 0.054 181
LANE 134,298 0.054 182
ANDREWS 134,298 0.054 183
RUIZ 134,298 0.054 184
HARPER 134,298 0.054 185
FOX 131,811 0.053 186
RILEY 131,811 0.053 187
ARMSTRONG 131,811 0.053 188
CARPENTER 131,811 0.053 1
WEAVER 131,811 0.053 190
GREENE 131,811 0.053 191
LAWRENCE 129,324 0.052 192
ELLIOTT 129,324 0.052 193
CHAVEZ 129,324 0.052 194
SIMS 129,324 0.052 195
AUSTIN 129,324 0.052 196
PETERS 129,324 0.052 197
KELLEY 129,324 0.052 198
FRANKLIN 126,837 0.051 199

热心网友 时间:2023-10-13 05:56

美国人口普查局最新统计显示,有两个拉美姓氏首次进入全美十大姓氏之列,这体现了美国种族构成的日趋多元化。统计显示,“史密斯”仍为美国第一大姓,用这个姓的有230多万人。第二至第十名依次是约翰逊、威廉姆斯、布朗、琼斯、米勒、戴维斯、加西亚、罗德里格斯和威尔逊。其中“加西亚”和“罗德里格斯”这
两个拉美姓氏首次进入“十强”。而排在第十一位的另一拉美姓氏“马丁内斯”与第十名“威尔逊”的使用人数已经相差无几,进入十强也是指日可待。美国十大姓氏的变化反映了美拉丁裔人口猛增的趋势。

热心网友 时间:2023-10-13 05:57

你别逗我,他们的姓名一半都是从圣经里翻的,重名的无数好吗

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com