医药板块中,目前的股票龙头是哪几个股,编号是多少?谢谢。

发布网友 发布时间:2022-04-23 12:50

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-08-31 06:35

主要的就是那么几只 双鹤药业600062(针剂等,是医改的受益者) 通化东宝600867(胰岛素,糖尿病的必须药物、但是市场竞争很激烈、未来市场的总产能会很大) 华北制药600812(普通的药物,医改受益者) 浙江医药600216(维生素等 受益于维生素E的价格上涨,VE是预防心脑血管疾病的重要药物) 同仁堂600085(百年老店 主要是中药和中成药)

热心网友 时间:2023-08-31 06:35

在大智慧里,你点板块,然后你可以找到所有版块的股票,你学学那个吧,感觉对你会有帮助

热心网友 时间:2023-08-31 06:35

健康元600380
最近张的不错
双鹤药业也行

热心网友 时间:2023-08-31 06:36

云南白药

热心网友 时间:2023-08-31 06:37

|000597|东北制药| 3.04| 1.70| 38.66| 6| 35.63| 3|798.68| 2|
|600466| ST迪康 | 1.76| 1.09| 5.37|29| 1.70|29|267.39| 3|
|600196|复星医药| 12.38| 6.31| 71.56| 2| 28.45| 5|114.74| 4|
|6006|哈药股份| 12.42| 8.10| 91.81| 1| 75.50| 1|102.43| 5|
|000566|海南海药| 2.02| 1.38| 6.63|27| 3.00|24| 99.50| 6|
|600421| ST国药 | 1.96| 1.41| 3.73|32| 0.14|34| 80.90| 7|
|002038|双鹭药业| 2.48| 1.39| 7.49|25| 2.69|25| 72.44| 8|
|002262|恩华药业| 1.20| 0.24| 7.74|23| 7.26|15| 58.42| 9|
|600568|*ST潜药 | 1.25| 0.85| 16.78|15| 19.91| 9| 53.41|10|
|000606|青海明胶| 2.24| 1.77| 9.28|22| 3.69|22| 51.35|11|
|600513|联环药业| 0.90| 0.54| 3.56|33| 1.68|30| 40.62|12|
|600607|上实医药| 3.68| 2.26| 35.13| 7| 24.71| 6| 35.97|13|
|600062|双鹤药业| 4.76| 2.23| 43.88| 5| 37.22| 2| 30.52|14|
|600222|太龙药业| 3.17| 1.41| 10.09|20| 4.32|20| 30.23|15|
|600385| ST金泰 | 1.48| 1.32| 0.62|35| 0.01|35| 28.86|16|
|600080| ST金花 | 3.05| 2.02| 13.|16| 2.60|26| 24.39|17|
|000153|丰原药业| 2.60| 1.79| 11.66|18| 6.60|16| 22.84|18|
|600276|恒瑞医药| 5.17| 3.54| 21.37|13| 17.87|11| 10.05|19|

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com