发布网友
共5个回答
热心网友
100 人民币(CNY) = 21.6011 新加坡元(SGD)
100 新加坡元(SGD) = 67.7599 美元(USD)100
100 人民币(CNY) = 14.6369 美元(USD)
详可查以下网址:http://www.windsor8.com
热心网友
最新的外汇牌价,供参考
币种 汇买、汇卖中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 682.02 680.66 675.20 683.38 18:18:40
港币(HKD) 87.83 87.65 86.95 88.01 18:18:40
日元(JPY) 6.7661 6.7390 6.5225 6.7932 18:18:40
欧元(EUR) 938.12 934.37 904.35 941.87 18:18:40
英镑(GBP) 1183.44 1178.71 1140.84 1188.17 18:18:40
瑞士法郎(CHF) 605.76 603.34 583.95 608.18 18:18:40
加拿大元(CAD) 607.86 605.43 585.98 610.29 18:18:40
澳大利亚元(AUD) 478.37 476.46 461.15 480.28 18:18:40
新加坡元(SGD) 4.65 462.79 447.92 466.51 18:18:40
丹麦克朗(DKK) 125.87 125.37 121.34 126.37 18:18:40
挪威克朗(NOK) 112.07 111.62 108.04 112.52 18:18:40
瑞典克朗(SEK) 96.86 96.47 93.37 97.25 18:18:40
澳门元(MOP) 85.21 85.04 84.36 85.38 18:18:40
新西兰元(NZD) 421.90 420.21 406.71 423.59 18:18:40
韩元(KRW) 0.4933 -- 0.4676 0.5190 18:18:40
热心网友
http://www.boc.cn/cn/common/whpj.html
热心网友
人民币对新加波币 0.21532 新加波对美元 0.68050 人民币对美元 0.14652
热心网友
7元