6019 怎么样

发布网友

我来回答

1个回答

热心网友

你问对了,下周27号就有大批的大小非要上市,后市如果顶住压力,当可看高一线。
序号 股东名称 限售股份 上市日 新增可上市股份
(万股) (万股)
1 新华都实业集 172900 2009/4/27 172900
2 厦门恒兴集团 47500 2009/4/27 47500
3 陈发树 44860.2 2009/4/27 44860.2
4 吴文秀等170名自然人 43566.82 2009/4/27 43566.82
5 上杭县金山贸易有限公司 333 2009/4/27 333
6 柯希平 32585 2009/4/27 32585
7 李荣生 22030.5 2009/4/27 22030.5
8 胡月生 20663 2009/4/27 20663
9 邓干彬 16550 2009/4/27 16550
10 陈小青 15450.1 2009/4/27 15450.1
11 谢福文 15300 2009/4/27 15300
12 林宇 13206 2009/4/27 13206
13 陈景河 11459.4 2009/4/27 11459.4
14 福建省闽西地质大队 3061.68 2009/4/27 3061.68

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com