月收入9600元,个税多少

发布网友 发布时间:2022-04-26 19:16

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-23 07:36

如果是工资的话,扣除五险一金后,超过3500元按相应税率及速算扣除数计算
级数 含税级距 不含税级距 税率 速算扣除数
1 不超过1500元的 不超过1455元的 3 0
2 超过1500元至4500元的部分 超过1455元至4155元的部分 10 105

3 超过4500元至9000元的部分 超过4155元至7755元的部分 20 555

4 超过9000元至35000元的部分 超过7755元至27255元的部分 25 1005
5 超过35000元至55000元的部分 超过27255元至41255元的部分 30 2755
6 超过55000元至80000元的部分 超过41255元至57505元的部分 35 5505
7 超过80000元的部分 超过57505元的部分 45 13505

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com