河南城建学院

发布网友 发布时间:2022-04-19 22:24

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-07-11 13:26

2008年河南省本科各专业录取统计

专业(文) 最高分 最低分 平均分 专业(理) 最高分 最低分 平均分
法学 540 513 524.4 数学与应用数学 549 517 527.4
英语 555 513 523.2 生物技术 548 517 525.2
工程管理 554 513 526.4 地理信息系统 538 517 522.5
市场营销 552 513 522.4 环境科学 543 517 523.9
旅游管理 539 513 521.7 勘查技术与工程 543 517 526.2
劳动与社会保障 539 515 521.6 热能与动力工程 550 517 527.5
预科班(文) 498 438 469.1 电气工程及其自动化 553 517 527.3
专业(理) 最高分 最低分 平均分 计算机科学与技术 560 517 526.9
生物工程 550 517 529.5 建筑学 549 517 529.9
工程管理 546 517 527.9 城市规划 578 517 528.0
工程造价 547 517 528.5 土木工程 561 517 529.3
市场营销 538 517 525.7 建筑环境与设备工程 554 517 528.9
旅游管理 561 517 526.9 给水排水工程 544 517 529.9
无机非金属材料工程 557 517 528.4 测绘工程 557 517 530.1
自动化 541 517 526.2 环境工程 544 517 528.9
土地资源管理 543 518 526.5 安全工程 551 517 527.9
信息管理与信息系统 561 517 529.4 化学工程与工艺 558 517 528.1
高分子材料与工程 548 517 529.5 交通工程 555 517 527.8
数字媒体技术 541 517 525.8 电子信息工程 553 517 526.0
预科班(理) 494 437 470.4

专科各专业录取统计

专业(文) 最高分 最低分 平均分 计划数 录取数
建筑装饰工程技术(文) 508 438 465.1 50 50
房地产经营与估价(文) 490 426 453.0 49 49
专业(理) 最高分 最低分 平均分 计划数 录取数
电气自动化技术 503 463 473.3 49 49
计算机网络技术 503 444 455.5 86 86
建筑装饰工程技术(理) 511 444 462.4 48 48
建筑工程技术 512 467 482.1 86 86
道路桥梁工程技术 508 444 4.4 86 86
城市燃气工程技术 514 443 454.3 86 86
工程测量技术 514 444 458.6 86 86
煤炭深加工与利用 509 443 456.5 86 86
房地产经营与估价(理) 492 443 455.6 50 50

2008年专升本各专业录取情况

专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
法学 30 30 146 225 148 178.3
英语 50 54 201 251 206 225.8
热能与动力工程 5 5 231 258 233 244
电气工程及其自动化 100 102 170 257 183 212
计算机科学与技术 60 61 145 260 205 219.2
建筑学 69 71 119 260 121 173.8
城市规划 23 23 86 228 88 157.4
土木工程 120 122 148 273 210 227.5
给水排水工程 17 17 142 236 182 210.4
建筑环境与设备工程 21 21 173 251 178 218.8
测绘工程 27 27 136 244 139 188.9
环境工程 28 28 184 260 186 219.4
安全工程 25 25 119 255 125 182.8
交通工程 31 31 102 248 111 177.8
生物工程 40 40 198 279 198 227.3
工程管理 60 60 160 238 185 206.5
这是去年的录取情况,你可以自己看一看

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com