发布网友 发布时间:2022-04-26 07:40
共1个回答
热心网友 时间:2022-06-25 10:09
截止日期:2006-09-30
序号 持股名称 持股代码 持仓市值(元) 持仓数量(股/张) 占净资产比例(%) 占流通股比例(%) 证券类别
1 泰豪科技 600590 16,401,507.85↓ 1,788,605.00↓ 5.3900↓ 1.8260↓ A股
2 大秦铁路 601006 3,569,706.00 566,620.00 1.1700 0.0467 A股
3 南山铝业 600219 2,116,0.56 287,621.00 0.7000 0.0579 A股
4 招商银行 600036 1,878,8.56 1,024.00 0.6200 0.0027 A股
5 中国银行 601988 1,099,229.67 330,099.00 0.3600 0.0004 A股
6 保利地产 600048 1,011,975.60 36,402.00 0.3300 0.0303 A股
7 同洲电子 002052 455,014.76↓ 15,7.00 0.1500↓ 0.0711↓ A股
8 德美化工 002054 367,909.50 38,850.00 0.1200 0.1428 A股
9 得润电子 002055 353,734.06 23,318.00 0.1200 0.1735 A股
10 04中行02 002055 21,480,000.00 0.00 7.0600 0.0000 金融债
11 营港转债 110317 14,958,357.00↓ 0.00 4.9100↓ 0.0000 可转换债券
12 首钢转债 125959 9,619,028.54↓ 0.00 3.1600↓ 0.0000 可转换债券
13 晨鸣转债 125488 6,549,427.38↑ 0.00 2.1500↑ 0.0000 可转换债券
14 海化转债 125822 6,165,318.60↓ 0.00 2.0300↓ 0.0000 可转换债券
15 创业转债 110874 5,010,239.70↑ 0.00 1.6500↑ 0.0000 可转换债券
16 西钢转债 100117 3,120,959.00↓ 0.00 1.0300↓ 0.0000 可转换债券
17 水运转债 100087 2,635,556.20↓ 0.00 0.8700↓ 0.0000 可转换债券
18 桂冠转债 100236 1,568,977.20↓ 0.00 0.5200↓ 0.0000 可转换债券
19 国电转债 100795 1,167,185.60↓ 0.00 0.3800↓ 0.0000 可转换债券
开放式基金持仓3个月公布一次