发布网友 发布时间:2022-04-27 00:12
共1个回答
热心网友 时间:2023-11-13 11:19
55W元,每年将收回投资用于还款,则A项目每年还款8W
借款额 月利率 每月还款 剩余本金
550000 6.000% 80000
1 550000 80000 503000
2 503000 80000 453180
3 453180 80000 400370.8
4 400370.8 80000 344393
5 344393 80000 285056.6
6 285056.6 80000 222160
7 222160 80000 1554.6
8 1554.6 80000 84819.01
9 84819.01 80000 9908.149
10 9908.149 80000 -69497.4
A项目最终收益是69497;
B项目前5年每年还款10W,后5年每年还款5W,
B项目最终收益是51258;
借款额 月利率 每月还款 剩余本金
550000 6.000% 100000
1 550000 100000 483000
2 483000 100000 411980
3 411980 100000 336698.8
4 336698.8 100000 256900.7
5 256900.7 100000 172314.8
6 172314.8 50000 132653.7
7 132653.7 50000 90612.88
8 90612.88 50000 46049.65
9 46049.65 50000 -1187.37
10 -1187.37 50000 -51258.6
热心网友 时间:2023-11-13 11:19
55W元,每年将收回投资用于还款,则A项目每年还款8W
借款额 月利率 每月还款 剩余本金
550000 6.000% 80000
1 550000 80000 503000
2 503000 80000 453180
3 453180 80000 400370.8
4 400370.8 80000 344393
5 344393 80000 285056.6
6 285056.6 80000 222160
7 222160 80000 1554.6
8 1554.6 80000 84819.01
9 84819.01 80000 9908.149
10 9908.149 80000 -69497.4
A项目最终收益是69497;
B项目前5年每年还款10W,后5年每年还款5W,
B项目最终收益是51258;
借款额 月利率 每月还款 剩余本金
550000 6.000% 100000
1 550000 100000 483000
2 483000 100000 411980
3 411980 100000 336698.8
4 336698.8 100000 256900.7
5 256900.7 100000 172314.8
6 172314.8 50000 132653.7
7 132653.7 50000 90612.88
8 90612.88 50000 46049.65
9 46049.65 50000 -1187.37
10 -1187.37 50000 -51258.6