发布网友 发布时间:2024-10-04 06:06
共5个回答
热心网友 时间:2024-10-04 06:12
打16847777可以估计,。兄弟,你绝对是一,六,八统招。祝贺!! 2009年合肥市区初中毕业学业考试成绩分布
分数段 段内人数 累计人数
750以上 33 33
740-749 125 158
730-739 215 373
720-729 382 755
710-719 573 1328
700-709 666 1994
690-699 747 2741
680-6 769 3510
670-679 805 4315
660-669 829 5144
650-659 840 5984
0-9 744 6728
630-639 790 7518
620-629 750 8268
610-619 728 96
600-609 672 9668
590-599 717 10385
580-5 680 11065
570-579 577 112
560-569 583 12225
550-559 619 12844
540-549 553 13397
530-539 557 13954
520-529 503 14457
510-519 504 14961
500-509 465 15426
490-499 429 15855
480-4 445 16300
470-479 462 16762
460-469 413 17175
450-459 398 17573
429-449 797 18370
428分及以下 4270 220
参考资料:安徽电视网
热心网友 时间:2024-10-04 06:12
应该能上1 6 8
热心网友 时间:2024-10-04 06:13
2009年合肥市区初中毕业学业考试成绩分布
一、2009年合肥市区普通高中录取最低分数线
普通高中统招生录取最低分数线为536分。
普通高中择校生录取最低控制线为491分,民办高中录取最低分数线同为491分。
二、2009年合肥市区初中毕业学业考试成绩分布
分数段 段内人数 累计人数
750以上 33 33
740-749 125 158
730-739 215 373
720-729 382 755
710-719 573 1328
700-709 666 1994
690-699 747 2741
680-6 769 3510
670-679 805 4315
660-669 829 5144
650-659 840 5984
0-9 744 6728
630-639 790 7518
620-629 750 8268
610-619 728 96
600-609 672 9668
590-599 717 10385
580-5 680 11065
570-579 577 112
560-569 583 12225
550-559 619 12844
540-549 553 13397
530-539 557 13954
520-529 503 14457
510-519 504 14961
500-509 465 15426
490-499 429 15855
480-4 445 16300
470-479 462 16762
460-469 413 17175
450-459 398 17573
429-449 797 18370
428分及以下 4270 220
168没问题
热心网友 时间:2024-10-04 06:13
720分在合肥应该是想上哪上哪!你真棒!!!
热心网友 时间:2024-10-04 06:14
好像全市排名无法查到,720应该可以上一、六、八。